Gyártó: Science in Sport
A REGO Rapid Recovery fehérje növényi fehérjék, szénhidrátok, vitaminok és ásványi anyagok komplex keverékét tartalmazza. Ideális edzés utáni ital minden sportolónak, valamint az egészséges életmód minden kedvelőjének. Sőt, szükség esetén egy napi étkezés időnkénti helyettesítésére is jól jöhet, amikor nincs időd enni.
A REGO Rapid Recovery fehérje egy funkcionális edzés utáni ital a sportolók számára a fehérje és egyéb tápanyagok pótlására. A termék alapja a gyorsan felszívódó szénhidrátok. Egy másik összetevő a szójaizolátum, amely az egyik legjobb minőségű növényi fehérjeforrás, amely támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását. Ezenkívül a termék kiegészül l-leucinnal, amely az összes aminosav közül a legnagyobb anabolikus potenciállal rendelkezik, így tökéletesen kiegészíti ezt a komplexet.
Az összetevők listája számos vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz, amelyek fontosak a szervezet optimális működésének fenntartásához. Tartalmaz például C- és E-vitamint, amelyek antioxidánsok, és segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stresszel szemben. A B2-, B3-, B6-, B9- és B12-vitaminok pedig hozzájárulnak a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez, ami különösen fontos az aktív emberek számára. A készítmény vasat és cinket is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez. A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartásához is, amit sok sportoló értékelni fog.
Ez a termék ideális edzés után, mivel segít pótolni a szükséges tápanyagokat. Ezáltal alkalmas az erő- és állóképességi, valamint más sportolók számára, akik mindent meg akarnak tenni céljaik elérése érdekében. Komplex formulájának köszönhetően az egészséges életmód minden rajongója is értékelni fogja. Alkalmanként egy étkezés helyettesítésére is alkalmas lehet azokon a napokon, amikor nincs elég időd enni. Laktózmentes, vegánok és vegetáriánusok számára is alkalmas.
Eper íz: szójafehérje izolátum (50%), maltodextrin (44%), L-leucin, természetes aroma, nátrium-klorid, színezék (cékla), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), vitaminok és ásványi anyagok (C-vitamin, niacin, vas-pirofoszfát, E-vitamin, cink-szulfát, pantoténsav, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, folsav, kálium-jodid, biotin, B12-vitamin), sűrítőanyag (xantángumi), édesítőszer (szukralóz).
Csokoládé íz: szójafehérje izolátum (48%), maltodextrin (40%), csökkentett zsírtartalmú kakaópor, természetes aroma, L-leucin, nátrium-klorid, édesítőszer (szukralóz), vitaminok és ásványi anyagok (C-vitamin, niacin, vas-pirofoszfát, E-vitamin, cink-szulfát, pantoténsav, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, folsav, kálium-jodid, biotin, B12-vitamin), sűrítőanyag (xantángumi).
Vanília íz: szójafehérje izolátum (50%), maltodextrin (44%), természetes aroma, L-leucin, nátrium-klorid, vitaminok és ásványi anyagok (C-vitamin, niacin, vas-pirofoszfát, E-vitamin, cink-szulfát, pantoténsav, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, folsav, kálium-jodid, biotin, B12-vitamin), sűrítőanyag (xantángumi), édesítőszer (szukralóz).
Adj 50 g-ot (kb. két teljes adagolókanálnyit) 500 ml hideg vízhez, és jól keverd össze.
Ezt a terméket nem szabad tejjel keverni, mivel ez lassítja a felszívódást.
Naponta maximum 3 adag ajánlott.
Tápértékek - Eper íz | 100 g | 50 g |
Energia | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kJ / 178 kcal |
Zsírok | 0.2 g | 0.1 g |
- ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 45 g | 23 g |
- ebből cukor | 3.3 g | 1.7 g |
Fehérje | 43 g | 21 g |
Sü | 2.4 g | 1.2 g |
Vitaminok és ásványok (% RI*) | ||
E-vitamin | 9.9 mg (82.5%) | 4.9 mg (41%) |
C-vitamin | 66 mg (82.5%) | 33 mg (41%) |
B1-vitamin | 0.9 mg (82.5%) | 0.45 mg (41%) |
B2-vitamin | 1.2 mg (82.5%) | 0.58 mg (41%) |
Niacin | 13 mg (82.5%) | 6.6 mg (41%) |
B6-vitamin | 1.2 mg (82.5%) | 0.58 mg (41%) |
Folsav | 165 μg (82.5%) | 82.5 μg (41%) |
B12-vitamin | 2.1 μg (82.5%) | 1.0 μg (41%) |
Biotin | 41 μg (82.5%) | 21 μg (41%) |
Pantoténsav | 5.0 mg (82.5%) | 2.5 mg (41%) |
Klorid | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Vas | 12 mg (82.5%) | 5.8 mg (41%) |
Cink | 8.3 mg (82.5%) | 4.1 mg (41%) |
Jód | 123 μg (82.5%) | 61.9 μg (41%) |
Nátrium | 965 mg | 483 mg |
L-leucin | 5.0 g | 2.5 g |
Tápértékek - Csokoládé íz | 100 g | 50 g |
Energia | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kJ / 177 kcal |
Zsírok | 0.8 g | 0.4 g |
- ebből telített zsírsavak | 0.4 g | 0.2 g |
Szénhidrát | 43 g | 22 g |
- ebből cukor | 2.9 g | 1.5 g |
Fehérje | 42 g | 21 g |
Só | 2.4 g | 1.2 g |
Vitaminok és ásványok (% RI*) | ||
E-vitamin | 9.9 mg (82.5%) | 4.9 mg (41%) |
C-vitamin | 66 mg (82.5%) | 33 mg (41%) |
B1-vitamin | 0.9 mg (82.5%) | 0.45 mg (41%) |
B2-vitamin | 1.2 mg (82.5%) | 0.58 mg (41%) |
Niacin | 13 mg (82.5%) | 6.6 mg (41%) |
B6-vitamin | 1.2 mg (82.5%) | 0.58 mg (41%) |
Folsav | 165 μg (82.5%) | 82.5 μg (41%) |
B12-vitamin | 2.1 μg (82.5%) | 1.0 μg (41%) |
Biotin | 41 μg (82.5%) | 21 μg (41%) |
Pantoténsav | 5.0 mg (82.5%) | 2.5 mg (41%) |
Klroid | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Vas | 12 mg (82.5%) | 5.8 mg (41%) |
Cink | 8.3 mg (82.5%) | 4.1 mg (41%) |
Jód | 123 μg (82.5%) | 61.9 μg (41%) |
Nátrium | 951 mg | 475 mg |
L-leucin | 5.0 g | 2.5 g |
Tápértékek - Vanília íz | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energia | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
Zsírok | 0.2 g | 0.1 g |
- ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 45 g | 23 g |
- ebből cukor | 3.1 g | 1.6 g |
Fehérje | 43 g | 21 g |
Só | 2.4 g | 1.2 g |
Vitaminok és ásványok (% RI*) | ||
E-vitamin | 9.9 mg (82.5%) | 4.9 mg (41%) |
C-vitamin | 66 mg (82.5%) | 33 mg (41%) |
B1-vitamin | 0.9 mg (82.5%) | 0.45 mg (41%) |
B2-vitamin | 1.2 mg (82.5%) | 0.58 mg (41%) |
Niacin | 13 mg (82.5%) | 6.6 mg (41%) |
B6-vitamin | 1.2 mg (82.5%) | 0.58 mg (41%) |
Folsav | 165 μg (82.5%) | 82.5 μg (41%) |
B12-vitamin | 2.1 μg (82.5%) | 1.0 μg (41%) |
Biotin | 41 μg (82.5%) | 21 μg (41%) |
Pantoténsav | 5.0 mg (82.5%) | 2.5 mg (41%) |
Klorid | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Vas | 12 mg (82.5%) | 5.8 mg (41%) |
Cink | 8.3 mg (82.5%) | 4.1 mg (41%) |
Jód | 123 μg (82.5%) | 61.9 μg (41%) |
Sodium | 965 mg | 483 mg |
L-leucin | 5.0 g | 2.5 g |
*Referencia bevitel
Hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Ezt a terméket változatos, kiegyensúlyozott étrenddel és egészséges életmóddal együtt kell használni.
Ez a termék vegánok számára is alkalmas.
Az allergéneket a félkövérrel kiemelt összetevők között találja. Olyan üzemben készült, ahol tejet is feldolgoznak.
Próbáltad már a REGO Rapid Recovery fehérje - Science in Sport terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek REGO Rapid Recovery fehérje - Science in Sport termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Étrend-kiegészítők cél szerint kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Regeneráció elősegítése kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.